ЭГК интеграция
продукция для промышленной автоматизации
Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 28 A, 1. ярус, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, 2. ярус, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
1. ярус | |
Длина оголяемой части | 10 мм ... 12 мм |
Калиберная пробка | A4 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1 мм² |
Номинальный ток | 28 A |
Максимальный ток нагрузки | 32 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt starr) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 4 мм² |
2. ярус | |
Длина оголяемой части | 10 мм ... 12 мм |
Калиберная пробка | A4 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода (2 провода одинакового сечения с наконечником TWIN в виде пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 1 мм² |
Номинальный ток | 20 A |
Максимальный ток нагрузки | 20 A |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 4 мм² |
1. ярус Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение жесткого провода [AWG] | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 4 мм² |